
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| gennaio | 10.857 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.855 |
| novembre | 10.830 |
| ottobre | 10.810 |
| settembre | 10.827 |
| agosto | 10.793 |
| luglio | 10.750 |
| giugno | 10.694 |
| maggio | 10.687 |
| aprile | 10.680 |
| marzo | 10.649 |
| febbraio | 10.584 |
| gennaio | 10.518 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.493 |
| novembre | 10.477 |
| ottobre | 10.367 |
| settembre | 10.275 |
| agosto | 10.195 |
| luglio | 10.137 |
| giugno | 10.070 |
| maggio | 10.111 |
| aprile | 10.184 |
| marzo | 10.187 |
| febbraio | 10.244 |
| gennaio | 10.170 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.044 |
