
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| giugno | 10.568 |
| maggio | 10.604 |
| aprile | 10.668 |
| marzo | 10.689 |
| febbraio | 10.523 |
| gennaio | 10.442 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 10.494 |
| novembre | 10.363 |
| ottobre | 10.311 |
| settembre | 10.373 |
| agosto | 10.280 |
| luglio | 10.186 |
| giugno | 10.008 |
| maggio | 9.996 |
| aprile | 9.922 |
| marzo | 9.669 |
| febbraio | 9.569 |
| gennaio | 9.693 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 9.695 |
| novembre | 9.694 |
| ottobre | 9.733 |
| settembre | 9.819 |
| agosto | 9.942 |
| luglio | 9.826 |
| giugno | 9.792 |
| maggio | 9.992 |
| aprile | 10.001 |
| marzo | 10.000 |
