
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| giugno | 9.904 |
| maggio | 10.020 |
| aprile | 10.166 |
| marzo | 10.215 |
| febbraio | 9.816 |
| gennaio | 9.716 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 9.841 |
| novembre | 9.510 |
| ottobre | 9.385 |
| settembre | 9.542 |
| agosto | 9.362 |
| luglio | 9.124 |
| giugno | 8.718 |
| maggio | 8.718 |
| aprile | 8.632 |
| marzo | 8.048 |
| febbraio | 7.881 |
| gennaio | 8.286 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 8.451 |
| novembre | 8.558 |
| ottobre | 8.721 |
| settembre | 9.104 |
| agosto | 9.612 |
| luglio | 9.362 |
| giugno | 9.387 |
| maggio | 9.957 |
| aprile | 10.001 |
| marzo | 10.000 |
