
| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| giugno | 13.593 |
| maggio | 13.669 |
| aprile | 13.778 |
| marzo | 13.820 |
| febbraio | 13.469 |
| gennaio | 13.332 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 13.412 |
| novembre | 13.184 |
| ottobre | 13.050 |
| settembre | 13.145 |
| agosto | 12.997 |
| luglio | 12.835 |
| giugno | 12.496 |
| maggio | 12.437 |
| aprile | 12.332 |
| marzo | 11.923 |
| febbraio | 11.748 |
| gennaio | 11.971 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12.033 |
| novembre | 12.067 |
| ottobre | 12.129 |
| settembre | 12.447 |
| agosto | 12.780 |
| luglio | 12.591 |
| giugno | 12.553 |
| maggio | 12.996 |
| aprile | 12.982 |
| marzo | 12.755 |
| febbraio | 12.999 |
| gennaio | 13.051 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 13.247 |
| novembre | 13.250 |
| ottobre | 13.403 |
| settembre | 13.311 |
| agosto | 13.207 |
| luglio | 13.241 |
| giugno | 13.263 |
| maggio | 13.352 |
| aprile | 13.252 |
| marzo | 13.096 |
| febbraio | 13.052 |
| gennaio | 13.006 |
| Anno 2006 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12.992 |
| novembre | 12.968 |
| ottobre | 12.860 |
| settembre | 12.720 |
| agosto | 12.621 |
| luglio | 12.445 |
| giugno | 12.326 |
| maggio | 12.320 |
| aprile | 12.491 |
| marzo | 12.518 |
| febbraio | 12.531 |
| gennaio | 12.523 |
| Anno 2005 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 12.431 |
| novembre | 12.222 |
| ottobre | 12.058 |
| settembre | 12.249 |
| agosto | 12.082 |
| luglio | 11.985 |
| giugno | 11.837 |
| maggio | 11.692 |
| aprile | 11.489 |
| marzo | 11.499 |
| febbraio | 11.489 |
| gennaio | 11.458 |
| Anno 2004 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | 11.368 |
