COMPARTO SMERALDO BILANCIATO
Composizione
33% azioni, 67% obbligazioni
Categoria del comparto
Bilanciato
Finalità della gestione
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che non è prossimo al pensionamento o che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, comunque accettando un’esposizione al rischio moderata.
Orizzonte temporale
Medio/lungo (tra 10 e 15 anni dal pensionamento)
Grado di rischio:
Medio
Sostenibilità*:
No
* Profilo/comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Rendimenti
RENDIMENTO ANNUO
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Occorre valutarli prendendo a riferimenti orizzonti temporali ampi.
I dati di rendimento sono riportati al netto di costi e fiscalità.
Andamento valore quota da inizio gestione
| Data | Valore |
|---|---|
| Settembre 2025 | € 24,335 |
| Agosto 2025 | € 24,152 |
| Luglio 2025 | € 24,065 |
| Giugno 2025 | € 23,917 |
| Maggio 2025 | € 23,771 |
| Aprile 2025 | € 23,475 |
| Marzo 2025 | € 23,546 |
| Febbraio 2025 | € 23,944 |
| Gennaio 2025 | € 23,871 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2024 | € 23,646 |
| Novembre 2024 | € 23,756 |
| Ottobre 2024 | € 23,300 |
| Settembre 2024 | € 23,449 |
| Agosto 2024 | € 23,247 |
| Luglio 2024 | € 23,172 |
| Giugno 2024 | € 22,916 |
| Maggio 2024 | € 22,695 |
| Aprile 2024 | € 22,508 |
| Marzo 2024 | € 22,743 |
| Febbraio 2024 | € 22,462 |
| Gennaio 2024 | € 22,387 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2023 | € 22,296 |
| Novembre 2023 | € 21,865 |
| Ottobre 2023 | € 21,335 |
| Settembre 2023 | € 21,459 |
| Agosto 2023 | € 21,740 |
| Luglio 2023 | € 21,784 |
| Giugno 2023 | € 21,657 |
| Maggio 2023 | € 21,586 |
| Aprile 2023 | € 21,527 |
| Marzo 2023 | € 21,509 |
| Febbraio 2023 | € 21,275 |
| Gennaio 2023 | € 21,525 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2022 | € 21,03 |
| Novembre 2022 | € 21,535 |
| Ottobre 2022 | € 21,006 |
| Settembre 2022 | € 20,708 |
| Agosto 2022 | € 21,437 |
| Luglio 2022 | € 21,955 |
| Giugno 2022 | € 21,255 |
| Maggio 2022 | € 21,831 |
| Aprile 2022 | € 21,896 |
| Marzo 2022 | € 22,25 |
| Febbraio 2022 | € 22,304 |
| Gennaio 2022 | € 22,61 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2021 | € 22,935 |
| Novembre 2021 | € 22,738 |
| Ottobre 2021 | € 22,689 |
| Settembre 2021 | € 22,447 |
| Agosto 2021 | € 22,636 |
| Luglio 2021 | € 22,505 |
| Giugno 2021 | € 22,333 |
| Maggio 2021 | € 22,138 |
| Aprile 2021 | € 22,061 |
| Marzo 2021 | € 21,947 |
| Febbraio 2021 | € 21,625 |
| Gennaio 2021 | € 21,53 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2020 | € 21,576 |
| Novembre 2020 | € 21,396 |
| Ottobre 2020 | € 20,695 |
| Settembre 2020 | € 20,811 |
| Agosto 2020 | € 20,859 |
| Luglio 2020 | € 20,656 |
| Giugno 2020 | € 20,541 |
| Maggio 2020 | € 20,253 |
| Aprile 2020 | € 20,035 |
| Marzo 2020 | € 19,554 |
| Febbraio 2020 | € 20,472 |
| Gennaio 2020 | € 20,776 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2019 | € 20,689 |
| Novembre 2019 | € 20,584 |
| Ottobre 2019 | € 20,443 |
| Settembre 2019 | € 20,433 |
| Agosto 2019 | € 20,33 |
| Luglio 2019 | € 20,264 |
| Giugno 2019 | € 20,107 |
| Maggio 2019 | € 19,798 |
| Aprile 2019 | € 19,997 |
| Marzo 2019 | € 19,792 |
| Febbraio 2019 | € 19,585 |
| Gennaio 2019 | € 19,428 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2018 | € 19,075 |
| Novembre 2018 | € 19,37 |
| Ottobre 2018 | € 19,331 |
| Settembre 2018 | € 19,661 |
| Agosto 2018 | € 19,667 |
| Luglio 2018 | € 19,733 |
| Giugno 2018 | € 19,621 |
| Maggio 2018 | € 19,638 |
| Aprile 2018 | € 19,667 |
| Marzo 2018 | € 19,508 |
| Febbraio 2018 | € 19,601 |
| Gennaio 2018 | € 19,746 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2017 | € 19,658 |
| Novembre 2017 | € 19,723 |
| Ottobre 2017 | € 19,751 |
| Settembre 2017 | € 19,518 |
| Agosto 2017 | € 19,333 |
| Luglio 2017 | € 19,332 |
| Giugno 2017 | € 19,311 |
| Maggio 2017 | € 19,425 |
| Aprile 2017 | € 19,406 |
| Marzo 2017 | € 19,344 |
| Febbraio 2017 | € 19,246 |
| Gennaio 2017 | € 19,013 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2016 | € 19,146 |
| Novembre 2016 | € 18,793 |
| Ottobre 2016 | € 18,76 |
| Settembre 2016 | € 18,822 |
| Agosto 2016 | € 18,803 |
| Luglio 2016 | € 18,745 |
| Giugno 2016 | € 18,456 |
| Maggio 2016 | € 18,545 |
| Aprile 2016 | € 18,362 |
| Marzo 2016 | € 18,323 |
| Febbraio 2016 | € 18,148 |
| Gennaio 2016 | € 18,214 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2015 | € 18,486 |
| Novembre 2015 | € 18,848 |
| Ottobre 2015 | € 18,615 |
| Settembre 2015 | € 18,064 |
| Agosto 2015 | € 18,231 |
| Luglio 2015 | € 18,741 |
| Giugno 2015 | € 18,358 |
| Maggio 2015 | € 18,76 |
| Aprile 2015 | € 18,71 |
| Marzo 2015 | € 18,873 |
| Febbraio 2015 | € 18,655 |
| Gennaio 2015 | € 18,184 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2014 | € 17,784 |
| Novembre 2014 | € 17,766 |
| Ottobre 2014 | € 17,497 |
| Settembre 2014 | € 17,566 |
| Agosto 2014 | € 17,494 |
| Luglio 2014 | € 17,249 |
| Giugno 2014 | € 17,281 |
| Maggio 2014 | € 17,178 |
| Aprile 2014 | € 16,96 |
| Marzo 2014 | € 16,867 |
| Febbraio 2014 | € 16,816 |
| Gennaio 2014 | € 16,584 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2013 | € 16,573 |
| Novembre 2013 | € 16,548 |
| Ottobre 2013 | € 16,41 |
| Settembre 2013 | € 16,111 |
| Agosto 2013 | € 15,894 |
| Luglio 2013 | € 15,98 |
| Giugno 2013 | € 15,689 |
| Maggio 2013 | € 16,047 |
| Aprile 2013 | € 15,937 |
| Marzo 2013 | € 15,672 |
| Febbraio 2013 | € 15,556 |
| Gennaio 2013 | € 15,526 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2012 | € 15,407 |
| Novembre 2012 | € 15,272 |
| Ottobre 2012 | € 15,093 |
| Settembre 2012 | € 15,019 |
| Agosto 2012 | € 14,908 |
| Luglio 2012 | € 14,717 |
| Giugno 2012 | € 14,478 |
| Maggio 2012 | € 14,281 |
| Aprile 2012 | € 14,488 |
| Marzo 2012 | € 14,592 |
| Febbraio 2012 | € 14,556 |
| Gennaio 2012 | € 14,269 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2011 | € 13,937 |
| Novembre 2011 | € 13,615 |
| Ottobre 2011 | € 13,759 |
| Settembre 2011 | € 13,586 |
| Agosto 2011 | € 13,686 |
| Luglio 2011 | € 13,91 |
| Giugno 2011 | € 14,122 |
| Maggio 2011 | € 14,188 |
| Aprile 2011 | € 14,124 |
| Marzo 2011 | € 14,044 |
| Febbraio 2011 | € 14,212 |
| Gennaio 2011 | € 14,087 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2010 | € 14,077 |
| Novembre 2010 | € 13,856 |
| Ottobre 2010 | € 13,935 |
| Settembre 2010 | € 13,857 |
| Agosto 2010 | € 13,787 |
| Luglio 2010 | € 13,744 |
| Giugno 2010 | € 13,593 |
| Maggio 2010 | € 13,669 |
| Aprile 2010 | € 13,778 |
| Marzo 2010 | € 13,82 |
| Febbraio 2010 | € 13,469 |
| Gennaio 2010 | € 13,332 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2009 | € 13,412 |
| Novembre 2009 | € 13,184 |
| Ottobre 2009 | € 13,05 |
| Settembre 2009 | € 13,145 |
| Agosto 2009 | € 12,997 |
| Luglio 2009 | € 12,835 |
| Giugno 2009 | € 12,496 |
| Maggio 2009 | € 12,437 |
| Aprile 2009 | € 12,332 |
| Marzo 2009 | € 11,923 |
| Febbraio 2009 | € 11,748 |
| Gennaio 2009 | € 11,971 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2008 | € 12,033 |
| Novembre 2008 | € 12,067 |
| Ottobre 2008 | € 12,129 |
| Settembre 2008 | € 12,447 |
| Agosto 2008 | € 12,78 |
| Luglio 2008 | € 12,591 |
| Giugno 2008 | € 12,553 |
| Maggio 2008 | € 12,996 |
| Aprile 2008 | € 12,982 |
| Marzo 2008 | € 12,755 |
| Febbraio 2008 | € 12,999 |
| Gennaio 2008 | € 13,051 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2007 | € 13,247 |
| Novembre 2007 | € 13,25 |
| Ottobre 2007 | € 13,403 |
| Settembre 2007 | € 13,311 |
| Agosto 2007 | € 13,207 |
| Luglio 2007 | € 13,241 |
| Giugno 2007 | € 13,263 |
| Maggio 2007 | € 13,352 |
| Aprile 2007 | € 13,252 |
| Marzo 2007 | € 13,096 |
| Febbraio 2007 | € 13,052 |
| Gennaio 2007 | € 13,006 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2006 | € 12,992 |
| Novembre 2006 | € 12,968 |
| Ottobre 2006 | € 12,86 |
| Settembre 2006 | € 12,72 |
| Agosto 2006 | € 12,621 |
| Luglio 2006 | € 12,445 |
| Giugno 2006 | € 12,326 |
| Maggio 2006 | € 12,32 |
| Aprile 2006 | € 12,491 |
| Marzo 2006 | € 12,518 |
| Febbraio 2006 | € 12,531 |
| Gennaio 2006 | € 12,523 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2005 | € 12,431 |
| Novembre 2005 | € 12,222 |
| Ottobre 2005 | € 12,058 |
| Settembre 2005 | € 12,249 |
| Agosto 2005 | € 12,082 |
| Luglio 2005 | € 11,985 |
| Giugno 2005 | € 11,837 |
| Maggio 2005 | € 11,692 |
| Aprile 2005 | € 11,489 |
| Marzo 2005 | € 11,499 |
| Febbraio 2005 | € 11,489 |
| Gennaio 2005 | € 11,458 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2004 | € 11,368 |
| Novembre 2004 | € 11,171 |
| Ottobre 2004 | € 10,984 |
| Settembre 2004 | € 10,941 |
| Agosto 2004 | € 10,928 |
| Luglio 2004 | € 10,903 |
| Giugno 2004 | € 10,899 |
| Maggio 2004 | € 10,883 |
| Aprile 2004 | € 10,857 |
| Marzo 2004 | € 10,848 |
| Febbraio 2004 | € 10,831 |
| Gennaio 2004 | € 10,815 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2003 | € 10,794 |
| Novembre 2003 | € 10,746 |
| Ottobre 2003 | € 10,727 |
| Settembre 2003 | € 10,707 |
| Agosto 2003 | € 10,689 |
| Luglio 2003 | € 10,673 |
| Giugno 2003 | € 10,646 |
| Maggio 2003 | € 10,631 |
| Aprile 2003 | € 10,608 |
| Marzo 2003 | € 10,585 |
| Febbraio 2003 | € 10,562 |
| Gennaio 2003 | € 10,542 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2002 | € 10,517 |
| Novembre 2002 | € 10,492 |
| Ottobre 2002 | € 10,466 |
| Settembre 2002 | € 10,438 |
| Agosto 2002 | € 10,41 |
| Luglio 2002 | € 10,384 |
| Giugno 2002 | € 10,354 |
| Maggio 2002 | € 10,33 |
| Aprile 2002 | € 10,304 |
| Marzo 2002 | € 10,275 |
| Febbraio 2002 | € 10,25 |
| Gennaio 2002 | € 10,228 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2001 | € 10,196 |
| Novembre 2001 | € 10,17 |
| Ottobre 2001 | € 10,145 |
| Settembre 2001 | € 10,089 |
| Agosto 2001 | € 10,056 |
| Luglio 2001 | € 10,011 |
| Giugno 2001 | € 10 |
