COMPARTO GARANTITO
Composizione
95% obbligazioni, 5% azioni
Categoria del comparto
Comparto con garanzia
Finalità della gestione
La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
Caratteristiche della garanzia
La garanzia offerta prevede la restituzione di un importo almeno pari al Valore Minimo Garantito, che corrisponde:
al 100% del valore della posizione alla data di avvio della convenzione e dei contributi netti versati successivamente a tale data, al netto di eventuali oneri posti direttamente a carico degli iscritti e di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati.
La garanzia scatta alla scadenza della convenzione (30/06/2031) o, prima della scadenza, al verificarsi di uno tra i seguenti eventi (con conseguente richiesta di riscatto/prestazione/anticipazione):
- accesso alla prestazione pensionistica complementare ai sensi dell’art. 11 del Dlgs 252/05;
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Dlgs 252/05;
- anticipazioni per spese sanitarie, anticipazioni per acquisto e ristrutturazione prima casa, anticipazioni per ulteriori esigenze;
- richiesta di RITA, ai sensi della normativa vigente, esercitata dagli aderenti al Fondo, anche in ipotesi di trasferimento della posizione al comparto Garantito da altro comparto, successivamente a tale richiesta.
Orizzonte temporale
Breve (fino a 5 anni dal pensionamento)
Grado di rischio:
Basso
Sostenibilità*:
No
* Profilo/comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Rendimenti
RENDIMENTO ANNUO
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Occorre valutarli prendendo a riferimenti orizzonti temporali ampi.
I dati di rendimento sono riportati al netto di costi e fiscalità.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del comparto, consulta la Nota Informativa.
Andamento valore quota da inizio gestione
| Data | Valore |
|---|---|
| Settembre 2025 | € 12,957 |
| Agosto 2025 | € 12,906 |
| Luglio 2025 | € 12,895 |
| Giugno 2025 | € 12,879 |
| Maggio 2025 | € 12,874 |
| Aprile 2025 | € 12,816 |
| Marzo 2025 | € 12,687 |
| Febbraio 2025 | € 12,811 |
| Gennaio 2025 | € 12,750 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2024 | € 12,713 |
| Novembre 2024 | € 12,814 |
| Ottobre 2024 | € 12,621 |
| Settembre 2024 | € 12,715 |
| Agosto 2024 | € 12,566 |
| Luglio 2024 | € 12,543 |
| Giugno 2024 | € 12,333 |
| Maggio 2024 | € 12,284 |
| Aprile 2024 | € 12,243 |
| Marzo 2024 | € 12,282 |
| Febbraio 2024 | € 12,210 |
| Gennaio 2024 | € 12,237 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2023 | € 12,209 |
| Novembre 2023 | € 12,052 |
| Ottobre 2023 | € 11,910 |
| Settembre 2023 | € 11,886 |
| Agosto 2023 | € 11,939 |
| Luglio 2023 | € 11,927 |
| Giugno 2023 | € 11,851 |
| Maggio 2023 | € 11,900 |
| Aprile 2023 | € 11,872 |
| Marzo 2023 | € 11,848 |
| Febbraio 2023 | € 11,755 |
| Gennaio 2023 | € 11,842 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2022 | € 11,709 |
| Novembre 2022 | € 11,870 |
| Ottobre 2022 | € 11,744 |
| Settembre 2022 | € 11,700 |
| Agosto 2022 | € 11,954 |
| Luglio 2022 | € 12,197 |
| Giugno 2022 | € 11,952 |
| Maggio 2022 | € 12,168 |
| Aprile 2022 | € 12,237 |
| Marzo 2022 | € 12,392 |
| Febbraio 2022 | € 12,507 |
| Gennaio 2022 | € 12,651 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2021 | € 12,735 |
| Novembre 2021 | € 12,749 |
| Ottobre 2021 | € 12,705 |
| Settembre 2021 | € 12,765 |
| Agosto 2021 | € 12,803 |
| Luglio 2021 | € 12,808 |
| Giugno 2021 | € 12,756 |
| Maggio 2021 | € 12,759 |
| Aprile 2021 | € 12,763 |
| Marzo 2021 | € 12,767 |
| Febbraio 2021 | € 12,768 |
| Gennaio 2021 | € 12,777 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2020 | € 12,781 |
| Novembre 2020 | € 12,786 |
| Ottobre 2020 | € 12,776 |
| Settembre 2020 | € 12,776 |
| Agosto 2020 | € 12,778 |
| Luglio 2020 | € 12,779 |
| Giugno 2020 | € 12,772 |
| Maggio 2020 | € 12,753 |
| Aprile 2020 | € 12,744 |
| Marzo 2020 | € 12,738 |
| Febbraio 2020 | € 12,798 |
| Gennaio 2020 | € 12,821 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2019 | € 12,813 |
| Novembre 2019 | € 12,808 |
| Ottobre 2019 | € 12,815 |
| Settembre 2019 | € 12,831 |
| Agosto 2019 | € 12,818 |
| Luglio 2019 | € 12,813 |
| Giugno 2019 | € 12,771 |
| Maggio 2019 | € 12,718 |
| Aprile 2019 | € 12,739 |
| Marzo 2019 | € 12,722 |
| Febbraio 2019 | € 12,695 |
| Gennaio 2019 | € 12,689 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2018 | € 12,650 |
| Novembre 2018 | € 12,623 |
| Ottobre 2018 | € 12,605 |
| Settembre 2018 | € 12,627 |
| Agosto 2018 | € 12,571 |
| Luglio 2018 | € 12,683 |
| Giugno 2018 | € 12,667 |
| Maggio 2018 | € 12,591 |
| Aprile 2018 | € 12,815 |
| Marzo 2018 | € 12,797 |
| Febbraio 2018 | € 12,781 |
| Gennaio 2018 | € 12,793 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2017 | € 12,785 |
| Novembre 2017 | € 12,803 |
| Ottobre 2017 | € 12,807 |
| Settembre 2017 | € 12,754 |
| Agosto 2017 | € 12,729 |
| Luglio 2017 | € 12,710 |
| Giugno 2017 | € 12,692 |
| Maggio 2017 | € 12,692 |
| Aprile 2017 | € 12,669 |
| Marzo 2017 | € 12,633 |
| Febbraio 2017 | € 12,603 |
| Gennaio 2017 | € 12,589 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2016 | € 12,600 |
| Novembre 2016 | € 12,508 |
| Ottobre 2016 | € 12,558 |
| Settembre 2016 | € 12,600 |
| Agosto 2016 | € 12,586 |
| Luglio 2016 | € 12,564 |
| Giugno 2016 | € 12,539 |
| Maggio 2016 | € 12,538 |
| Aprile 2016 | € 12,511 |
| Marzo 2016 | € 12,495 |
| Febbraio 2016 | € 12,448 |
| Gennaio 2016 | € 12,501 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2015 | € 12,536 |
| Novembre 2015 | € 12,608 |
| Ottobre 2015 | € 12,563 |
| Settembre 2015 | € 12,465 |
| Agosto 2015 | € 12,454 |
| Luglio 2015 | € 12,534 |
| Giugno 2015 | € 12,456 |
| Maggio 2015 | € 12,535 |
| Aprile 2015 | € 12,571 |
| Marzo 2015 | € 12,564 |
| Febbraio 2015 | € 12,545 |
| Gennaio 2015 | € 12,415 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2014 | € 12,358 |
| Novembre 2014 | € 12,408 |
| Ottobre 2014 | € 12,368 |
| Settembre 2014 | € 12,420 |
| Agosto 2014 | € 12,410 |
| Luglio 2014 | € 12,357 |
| Giugno 2014 | € 12,325 |
| Maggio 2014 | € 12,251 |
| Aprile 2014 | € 12,158 |
| Marzo 2014 | € 12,101 |
| Febbraio 2014 | € 12,057 |
| Gennaio 2014 | € 11,979 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2013 | € 11,936 |
| Novembre 2013 | € 11,942 |
| Ottobre 2013 | € 11,881 |
| Settembre 2013 | € 11,818 |
| Agosto 2013 | € 11,819 |
| Luglio 2013 | € 11,806 |
| Giugno 2013 | € 11,720 |
| Maggio 2013 | € 11,879 |
| Aprile 2013 | € 11,875 |
| Marzo 2013 | € 11,729 |
| Febbraio 2013 | € 11,743 |
| Gennaio 2013 | € 11,793 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2012 | € 11,779 |
| Novembre 2012 | € 11,750 |
| Ottobre 2012 | € 11,608 |
| Settembre 2012 | € 11,545 |
| Agosto 2012 | € 11,400 |
| Luglio 2012 | € 11,246 |
| Giugno 2012 | € 11,262 |
| Maggio 2012 | € 11,230 |
| Aprile 2012 | € 11,285 |
| Marzo 2012 | € 11,302 |
| Febbraio 2012 | € 11,291 |
| Gennaio 2012 | € 11,188 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2011 | € 11,043 |
| Novembre 2011 | € 10,823 |
| Ottobre 2011 | € 10,977 |
| Settembre 2011 | € 10,948 |
| Agosto 2011 | € 10,984 |
| Luglio 2011 | € 10,960 |
| Giugno 2011 | € 11,027 |
| Maggio 2011 | € 11,040 |
| Aprile 2011 | € 11,028 |
| Marzo 2011 | € 11,004 |
| Febbraio 2011 | € 11,025 |
| Gennaio 2011 | € 10,993 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2010 | € 10,979 |
| Novembre 2010 | € 10,915 |
| Ottobre 2010 | € 10,957 |
| Settembre 2010 | € 10,955 |
| Agosto 2010 | € 10,980 |
| Luglio 2010 | € 10,925 |
| Giugno 2010 | € 10,919 |
| Maggio 2010 | € 10,937 |
| Aprile 2010 | € 10,958 |
| Marzo 2010 | € 10,954 |
| Febbraio 2010 | € 10,901 |
| Gennaio 2010 | € 10,857 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2009 | € 10,855 |
| Novembre 2009 | € 10,830 |
| Ottobre 2009 | € 10,810 |
| Settembre 2009 | € 10,827 |
| Agosto 2009 | € 10,793 |
| Luglio 2009 | € 10,750 |
| Giugno 2009 | € 10,694 |
| Maggio 2009 | € 10,687 |
| Aprile 2009 | € 10,680 |
| Marzo 2009 | € 10,649 |
| Febbraio 2009 | € 10,584 |
| Gennaio 2009 | € 10,518 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2008 | € 10,493 |
| Novembre 2008 | € 10,477 |
| Ottobre 2008 | € 10,367 |
| Settembre 2008 | € 10,275 |
| Agosto 2008 | € 10,195 |
| Luglio 2008 | € 10,137 |
| Giugno 2008 | € 10,070 |
| Maggio 2008 | € 10,111 |
| Aprile 2008 | € 10,184 |
| Marzo 2008 | € 10,187 |
| Febbraio 2008 | € 10,244 |
| Gennaio 2008 | € 10,170 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2007 | € 10,044 |
| Novembre 2007 | € 10,024 |
| Ottobre 2007 | € 10,000 |
