COMPARTO RUBINO AZIONARIO
Composizione
60% azioni, 40% obbligazioni
Categoria del comparto

Finalità della gestione
La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che ricerca rendimenti più elevati nel lungo periodo ed è disposto ad accettare una maggiore esposizione al rischio, con una certa discontinuità dei risultati nei singoli esercizi, o è molto distante dal pensionamento.
Orizzonte temporale
Lungo (oltre 15 anni dal pensionamento)
Grado di rischio:
Medio-alto
Sostenibilità*:
No
* Profilo/comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.
Rendimenti
RENDIMENTO ANNUO
RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO
I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Occorre valutarli prendendo a riferimenti orizzonti temporali ampi.
I dati di rendimento sono riportati al netto di costi e fiscalità.
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche del comparto, consulta la Nota Informativa.
Andamento valore quota da inizio gestione
| Data | Valore |
|---|---|
| Settembre 2025 | € 23,004 |
| Agosto 2025 | € 22,678 |
| Luglio 2025 | € 22,554 |
| Giugno 2025 | € 22,283 |
| Maggio 2025 | € 21,987 |
| Aprile 2025 | € 21,424 |
| Marzo 2025 | € 21,618 |
| Febbraio 2025 | € 22,296 |
| Gennaio 2025 | € 22,371 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2024 | € 21,986 |
| Novembre 2024 | € 22,127 |
| Ottobre 2024 | € 21,561 |
| Settembre 2024 | € 21,745 |
| Agosto 2024 | € 21,504 |
| Luglio 2024 | € 21,427 |
| Giugno 2024 | € 21,159 |
| Maggio 2024 | € 20,881 |
| Aprile 2024 | € 20,631 |
| Marzo 2024 | € 20,969 |
| Febbraio 2024 | € 20,577 |
| Gennaio 2024 | € 20,324 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2023 | € 20,20 |
| Novembre 2023 | € 19,767 |
| Ottobre 2023 | € 19,111 |
| Settembre 2023 | € 19,305 |
| Agosto 2023 | € 19,691 |
| Luglio 2023 | € 19,819 |
| Giugno 2023 | € 19,619 |
| Maggio 2023 | € 19,345 |
| Aprile 2023 | € 19,344 |
| Marzo 2023 | € 19,302 |
| Febbraio 2023 | € 19,143 |
| Gennaio 2023 | € 19,403 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2022 | € 18,7 |
| Novembre 2022 | € 19,309 |
| Ottobre 2022 | € 18,636 |
| Settembre 2022 | € 18,177 |
| Agosto 2022 | € 19,054 |
| Luglio 2022 | € 19,62 |
| Giugno 2022 | € 18,766 |
| Maggio 2022 | € 19,553 |
| Aprile 2022 | € 19,679 |
| Marzo 2022 | € 20,166 |
| Febbraio 2022 | € 20,16 |
| Gennaio 2022 | € 20,603 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2021 | € 21,074 |
| Novembre 2021 | € 20,685 |
| Ottobre 2021 | € 20,759 |
| Settembre 2021 | € 20,278 |
| Agosto 2021 | € 20,65 |
| Luglio 2021 | € 20,45 |
| Giugno 2021 | € 20,273 |
| Maggio 2021 | € 20,009 |
| Aprile 2021 | € 19,914 |
| Marzo 2021 | € 19,729 |
| Febbraio 2021 | € 19,206 |
| Gennaio 2021 | € 18,918 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2020 | € 19,02 |
| Novembre 2020 | € 18,697 |
| Ottobre 2020 | € 17,591 |
| Settembre 2020 | € 17,831 |
| Agosto 2020 | € 17,92 |
| Luglio 2020 | € 17,592 |
| Giugno 2020 | € 17,493 |
| Maggio 2020 | € 17,111 |
| Aprile 2020 | € 16,845 |
| Marzo 2020 | € 16,205 |
| Febbraio 2020 | € 17,349 |
| Gennaio 2020 | € 17,926 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2019 | € 17,946 |
| Novembre 2019 | € 17,763 |
| Ottobre 2019 | € 17,525 |
| Settembre 2019 | € 17,472 |
| Agosto 2019 | € 17,274 |
| Luglio 2019 | € 17,282 |
| Giugno 2019 | € 17,107 |
| Maggio 2019 | € 16,667 |
| Aprile 2019 | € 17,038 |
| Marzo 2019 | € 16,76 |
| Febbraio 2019 | € 16,534 |
| Gennaio 2019 | € 16,309 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2018 | € 15,811 |
| Novembre 2018 | € 16,293 |
| Ottobre 2018 | € 16,25 |
| Settembre 2018 | € 16,737 |
| Agosto 2018 | € 16,738 |
| Luglio 2018 | € 16,822 |
| Giugno 2018 | € 16,636 |
| Maggio 2018 | € 16,672 |
| Aprile 2018 | € 16,68 |
| Marzo 2018 | € 16,417 |
| Febbraio 2018 | € 16,578 |
| Gennaio 2018 | € 16,807 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2017 | € 16,648 |
| Novembre 2017 | € 16,705 |
| Ottobre 2017 | € 16,779 |
| Settembre 2017 | € 16,459 |
| Agosto 2017 | € 16,205 |
| Luglio 2017 | € 16,216 |
| Giugno 2017 | € 16,211 |
| Maggio 2017 | € 16,378 |
| Aprile 2017 | € 16,323 |
| Marzo 2017 | € 16,238 |
| Febbraio 2017 | € 16,067 |
| Gennaio 2017 | € 15,712 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2016 | € 15,869 |
| Novembre 2016 | € 15,48 |
| Ottobre 2016 | € 15,402 |
| Settembre 2016 | € 15,467 |
| Agosto 2016 | € 15,455 |
| Luglio 2016 | € 15,413 |
| Giugno 2016 | € 15,066 |
| Maggio 2016 | € 15,208 |
| Aprile 2016 | € 14,96 |
| Marzo 2016 | € 14,935 |
| Febbraio 2016 | € 14,77 |
| Gennaio 2016 | € 14,824 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2015 | € 15,24 |
| Novembre 2015 | € 15,701 |
| Ottobre 2015 | € 15,386 |
| Settembre 2015 | € 14,693 |
| Agosto 2015 | € 14,904 |
| Luglio 2015 | € 15,546 |
| Giugno 2015 | € 15,121 |
| Maggio 2015 | € 15,566 |
| Aprile 2015 | € 15,456 |
| Marzo 2015 | € 15,695 |
| Febbraio 2015 | € 15,366 |
| Gennaio 2015 | € 14,786 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2014 | € 14,27 |
| Novembre 2014 | € 14,224 |
| Ottobre 2014 | € 13,946 |
| Settembre 2014 | € 13,96 |
| Agosto 2014 | € 13,903 |
| Luglio 2014 | € 13,59 |
| Giugno 2014 | € 13,712 |
| Maggio 2014 | € 13,622 |
| Aprile 2014 | € 13,376 |
| Marzo 2014 | € 13,344 |
| Febbraio 2014 | € 13,277 |
| Gennaio 2014 | € 12,984 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2013 | € 13,016 |
| Novembre 2013 | € 12,959 |
| Ottobre 2013 | € 12,815 |
| Settembre 2013 | € 12,498 |
| Agosto 2013 | € 12,23 |
| Luglio 2013 | € 12,347 |
| Giugno 2013 | € 12,03 |
| Maggio 2013 | € 12,338 |
| Aprile 2013 | € 12,233 |
| Marzo 2013 | € 12,049 |
| Febbraio 2013 | € 11,849 |
| Gennaio 2013 | € 11,769 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2012 | € 11,637 |
| Novembre 2012 | € 11,501 |
| Ottobre 2012 | € 11,344 |
| Settembre 2012 | € 11,31 |
| Agosto 2012 | € 11,228 |
| Luglio 2012 | € 11,071 |
| Giugno 2012 | € 10,826 |
| Maggio 2012 | € 10,602 |
| Aprile 2012 | € 10,787 |
| Marzo 2012 | € 10,894 |
| Febbraio 2012 | € 10,847 |
| Gennaio 2012 | € 10,589 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2011 | € 10,314 |
| Novembre 2011 | € 10,075 |
| Ottobre 2011 | € 10,109 |
| Settembre 2011 | € 9,862 |
| Agosto 2011 | € 9,953 |
| Luglio 2011 | € 10,35 |
| Giugno 2011 | € 10,487 |
| Maggio 2011 | € 10,603 |
| Aprile 2011 | € 10,556 |
| Marzo 2011 | € 10,474 |
| Febbraio 2011 | € 10,696 |
| Gennaio 2011 | € 10,567 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2010 | € 10,504 |
| Novembre 2010 | € 10,255 |
| Ottobre 2010 | € 10,287 |
| Settembre 2010 | € 10,162 |
| Agosto 2010 | € 10,058 |
| Luglio 2010 | € 10,047 |
| Giugno 2010 | € 9,904 |
| Maggio 2010 | € 10,02 |
| Aprile 2010 | € 10,166 |
| Marzo 2010 | € 10,215 |
| Febbraio 2010 | € 9,816 |
| Gennaio 2010 | € 9,716 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2009 | € 9,841 |
| Novembre 2009 | € 9,51 |
| Ottobre 2009 | € 9,385 |
| Settembre 2009 | € 9,542 |
| Agosto 2009 | € 9,362 |
| Luglio 2009 | € 9,124 |
| Giugno 2009 | € 8,718 |
| Maggio 2009 | € 8,718 |
| Aprile 2009 | € 8,632 |
| Marzo 2009 | € 8,048 |
| Febbraio 2009 | € 7,881 |
| Gennaio 2009 | € 8,286 |
| Data | Valore |
|---|---|
| Dicembre 2008 | € 8,451 |
| Novembre 2008 | € 8,558 |
| Ottobre 2008 | € 8,721 |
| Settembre 2008 | € 9,104 |
| Agosto 2008 | € 9,612 |
| Luglio 2008 | € 9,362 |
| Giugno 2008 | € 9,387 |
| Maggio 2008 | € 9,957 |
| Aprile 2008 | € 10,001 |
| Marzo 2008 | € 10 |
